1	Warroad Warriors A (MN)	9-0-1	94.32	2.80	91.52	
2	East Grand Forks A (MN)	7-3-1	93.32	1.36	91.95	
3	Shakopee Sabres A (MN)	15-2-1	93.21	3.39	89.82	
4	Orono Spartans AA (MN)	8-2-4	92.97	1.86	91.11	
5	Alexandria Cardinals A (MN)	10-1-1	91.86	3.42	88.45	
6	St Louis Park Orioles A (MN)	16-3-2	91.82	3.14	88.68	
7	Northfield Raiders A (MN)	12-2-3	91.42	2.88	88.53	
8	Edina Hornets A (MN)	13-3-0	91.23	2.38	88.86	
9	Osseo Maple Grove A (MN)	10-6-2	90.67	0.50	90.17	
10	Virginia Blue Devils A (MN)	9-4-0	90.61	2.38	88.23	
11	Stillwater Ponies A (MN)	9-1-2	90.53	3.17	87.36	
12	Chaska Chanhassen A (MN)	18-4-2	90.34	2.33	88.01	
13	Minneapolis Storm A (MN)	10-3-3	90.25	1.38	88.88	
14	Hastings Raiders A (MN)	8-8-3	90.19	0.68	89.50	
15	Bloomington Jefferson Jaguars A (MN)	8-4-1	90.03	1.54	88.49	
16	Sartell Sabres A (MN)	12-5-0	89.94	1.82	88.12	
17	Minnetonka Skippers A (MN)	7-8-1	89.88	-0.38	90.25	
18	Woodbury Predators A (MN)	12-3-1	89.81	1.44	88.37	
19	Owatonna Huskies A (MN)	8-2-3	89.79	2.15	87.64	
20	Delano Tigers A (MN)	11-4-0	89.60	1.60	88.00
			
			
									
						
										
						MYHockey Rankings 2-1-21 Bantam A
Moderators: Mitch Hawker, east hockey, karl(east)