Page 1 of 1

NHL Central Scouting Final Rankings

Posted: Tue Apr 08, 2014 9:08 am
by The Exiled One
http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=712854

Code: Select all

Rank	Player	           Team	
42  	SNUGGERUD, LUC	   EDEN PRAIRIE	
81  	SLATTERY, MITCHEL	HILL-MURRAY	
89  	WOLFF, NICK	      EAGAN	
96  	SPINNER, STEVEN	  EDEN PRAIRIE	
118	 NANNE, TYLER	     EDINA 
133 	FIDLER, MIGUEL   	EDINA 
169	 YON, ZACH	        ROSEAU	
182	 MALMQUIST, DYLAN 	EDINA 

Re: NHL Central Scouting Final Rankings

Posted: Tue Apr 08, 2014 9:25 am
by almostashappy
The Exiled One wrote:http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=712854

Code: Select all

Rank	Player	           Team	
42  	SNUGGERUD, LUC	   EDEN PRAIRIE	
81  	SLATTERY, MITCHEL	HILL-MURRAY	
89  	WOLFF, NICK	      EAGAN	
96  	SPINNER, STEVEN	  EDEN PRAIRIE	
118	 NANNE, TYLER	     EDINA 
133 	FIDLER, MIGUEL   	EDINA 
169	 YON, ZACH	        ROSEAU	
182	 MALMQUIST, DYLAN 	EDINA 
Stock Movement from mid-season rankings...

Buying
Snuggerud (from 61 up to 42)
Wolff (97 to 89)
Nanne (168 to 118)
Fidler (180 to 133)
Yon (unranked to 169)
Malmquist (199 to 182)

Selling
Slattery (from 67 down to 81)
Spinner (70 to 96)

Posted: Tue Apr 08, 2014 11:05 am
by Bonin2121
Kind of jealous UNO got Peterson and Snuggerud. Not gonna lie.

Posted: Tue Apr 08, 2014 11:13 am
by The Exiled One
I think this is the rest of the Minnesotans. I probably missed some.

Code: Select all

30	 DOUGHERTY, JACK	  USA U-18   USHL
38	 GLOVER, JACK	     USA U-18	USHL
57	 COLLINS, RYAN	    USA U-18	USHL
78	 SCHOENBORN, ALEX	 PORTLAND	WHL
85 	IVERSON, KEEGAN	  PORTLAND	WHL
94	 KUHLMAN, KARSON	  DUBUQUE 	USHL
100	POGANSKI, AUSTIN	 TRI-CITY	USHL
132	GERSICH, SHANE	   USA U-18	USHL
146	PIONK, NEAL	      SIOUX CITY USHL
163   PHELPS, CHASE       SHATTUCK   HIGH-MN
181	RAMSEY, JACK	     PENTICTON  BCHL
188	VESEL, TYLER	     OMAHA   	USHL
200	SHEEHY, TYLER	    WATERLOO   USHL
206	WARNER, HUNTER	   FARGO   	USHL
8     PERRY, CHASE        WENATCHEE  NAHL

Posted: Tue Apr 08, 2014 11:43 am
by almostashappy
The Exiled One wrote:I think this is the rest of the Minnesotans. I probably missed some.

Code: Select all

30	 DOUGHERTY, JACK	  USA U-18   USHL
38	 GLOVER, JACK	     USA U-18	USHL
57	 COLLINS, RYAN	    USA U-18	USHL
78	 SCHOENBORN, ALEX	 PORTLAND	WHL
85 	IVERSON, KEEGAN	  PORTLAND	WHL
94	 KUHLMAN, KARSON	  DUBUQUE 	USHL
100	POGANSKI, AUSTIN	 TRI-CITY	USHL
132	GERSICH, SHANE	   USA U-18	USHL
146	PIONK, NEAL	      SIOUX CITY USHL
181	RAMSEY, JACK	     PENTICTON  BCHL
188	VESEL, TYLER	     OMAHA   	USHL
200	SHEEHY, TYLER	    WATERLOO   USHL
206	WARNER, HUNTER	   FARGO   	USHL
8     PERRY, CHASE        WENATCHEE  NAHL
Chase Phelps/SSM at 163

Posted: Tue Apr 08, 2014 11:46 am
by The Exiled One
almostashappy wrote:Chase Phelps/SSM at 163
Added. Thanks.

Posted: Wed Apr 09, 2014 7:35 pm
by MrBoDangles
almostashappy wrote:
The Exiled One wrote:I think this is the rest of the Minnesotans. I probably missed some.

Code: Select all

30	 DOUGHERTY, JACK	  USA U-18   USHL
38	 GLOVER, JACK	     USA U-18	USHL
57	 COLLINS, RYAN	    USA U-18	USHL
78	 SCHOENBORN, ALEX	 PORTLAND	WHL
85 	IVERSON, KEEGAN	  PORTLAND	WHL
94	 KUHLMAN, KARSON	  DUBUQUE 	USHL
100	POGANSKI, AUSTIN	 TRI-CITY	USHL
132	GERSICH, SHANE	   USA U-18	USHL
146	PIONK, NEAL	      SIOUX CITY USHL
181	RAMSEY, JACK	     PENTICTON  BCHL
188	VESEL, TYLER	     OMAHA   	USHL
200	SHEEHY, TYLER	    WATERLOO   USHL
206	WARNER, HUNTER	   FARGO   	USHL
8     PERRY, CHASE        WENATCHEE  NAHL
Chase Phelps/SSM at 163
Where was Keegan rated in the mid term rankings?

Posted: Wed Apr 09, 2014 8:32 pm
by almostashappy
MrBoDangles wrote:
almostashappy wrote:
The Exiled One wrote:I think this is the rest of the Minnesotans. I probably missed some.

Code: Select all

30	 DOUGHERTY, JACK	  USA U-18   USHL
38	 GLOVER, JACK	     USA U-18	USHL
57	 COLLINS, RYAN	    USA U-18	USHL
78	 SCHOENBORN, ALEX	 PORTLAND	WHL
85 	IVERSON, KEEGAN	  PORTLAND	WHL
94	 KUHLMAN, KARSON	  DUBUQUE 	USHL
100	POGANSKI, AUSTIN	 TRI-CITY	USHL
132	GERSICH, SHANE	   USA U-18	USHL
146	PIONK, NEAL	      SIOUX CITY USHL
181	RAMSEY, JACK	     PENTICTON  BCHL
188	VESEL, TYLER	     OMAHA   	USHL
200	SHEEHY, TYLER	    WATERLOO   USHL
206	WARNER, HUNTER	   FARGO   	USHL
8     PERRY, CHASE        WENATCHEE  NAHL
Chase Phelps/SSM at 163
Where was Keegan rated in the mid term rankings?
64.

Google can be your friend, too. :wink:

http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=699869

Posted: Wed Apr 09, 2014 9:40 pm
by MrBoDangles
almostashappy wrote:
MrBoDangles wrote:
almostashappy wrote: Chase Phelps/SSM at 163
Where was Keegan rated in the mid term rankings?
64.

Google can be your friend, too. :wink:

http://www.nhl.com/ice/news.htm?id=699869
You're easier.. :D